数计学院2020级研究生(全日制)新生奖学金拟评定情况公示如下:
2020年新生奖学金拟评定情况表
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 考生类型 | 奖励金额(元) | 网上公示时间 | 备注 |
1 | 113180070100001 | 刘亚琼 | 数计学院 | 数学 | 404 | 177 | 581 | 一志愿考生 | 12000 |
|
|
2 | 103460000005489 | 廖志华 | 数计学院 | 数学 | 335 | 175 | 510 | 调剂生前30% | 10000 |
|
|
3 | 107010141306713 | 王雅倩 | 数计学院 | 数学 | 305 | 171 | 476 | 调剂生前30% | 10000 |
|
|
4 | 104030070104029 | 吴静 | 数计学院 | 数学 | 306 | 170 | 476 | 调剂生前30% | 10000 |
|
|
5 | 107180414114403 | 王慧娟 | 数计学院 | 数学 | 300 | 175 | 475 | 调剂生 | 8000 |
|
|
6 | 107010415910686 | 李云亭 | 数计学院 | 数学 | 299 | 175 | 474 | 调剂生 | 8000 |
|
|
7 | 102940210007698 | 沈雯萱 | 数计学院 | 数学 | 294 | 173 | 467 | 调剂生 | 8000 |
|
|
8 | 106730000013760 | 陈家柏 | 数计学院 | 数学 | 289 | 169 | 458 | 调剂生 | 8000 |
|
|
9 | 103570210014752 | 鲍炳佳 | 数计学院 | 数学 | 293 | 159 | 452 | 调剂生 | 8000 |
|
|
10 | 113180045120004 | 邱亮晶 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 357 | 153 | 510 | 一志愿考生 | 12000 |
|
|
11 | 103190322113147 | 王春香 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 365 | 154 | 519 | 调剂生前30% | 10000 |
|
|
12 | 100270998030386 | 何子安 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 349 | 163 | 512 | 调剂生前30% | 10000 |
|
|
13 | 104210090450008 | 熊广 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 342 | 166 | 508 | 调剂生 | 8000 |
|
|
14 | 104460123406629 | 李汉青 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 339 | 155 | 494 | 调剂生 | 8000 |
|
|
15 | 105740000002037 | 汪文馨 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 344 | 148 | 492 | 调剂生 | 8000 |
|
|
16 | 103190121200126 | 曾傲男 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 333 | 158 | 491 | 调剂生 | 8000 |
|
|
17 | 100280514600003 | 陈玉莲 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 334 | 154 | 488 | 调剂生 | 8000 |
|
|
18 | 106730000017360 | 张旋 | 数计学院 | 职业技术教育(信息技术) | 334 | 149 | 483 | 调剂生 | 8000 |
|
|
制表人签名: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
学院负责人签名(盖章): | | | | | | | | | | | |
附:请各学院在12月07日前在本学院网上公示各专业新生奖金拟评定情况,公示时间不少于五个工作日。 注:未报道、在职定向及开学报道时人事档案未到我校的新生不享受新生奖学金。非全日制新生不享受新生奖学金。 |
公示时间:2020.12.7-2020.12.13
联系人:李老师,联系电话:83831312